
可沿用既存冷媒配管,专注应对大楼空调改造
施工周期长、投资成本高、 内装修补流程繁琐一直是大楼空调改造过程中面临的难题
VRV更新用Q系列能快捷对应各类改造项目的中央空调系统
15375231176
大幅缩短
降低用户在
赢领科技造就更便利
人性化设计
环绕气流吊顶式(冰川白)
环绕气流吊顶式(骑士银)
环绕气流吊顶式(晶耀黑)
智能感知环绕气流嵌入式
环绕气流嵌入式(白色)
环绕气流嵌入式(黑色)
双向气流嵌入式
单向气流嵌入式
自由静压风管式
中静压风管式
大空间用风管式
智能感知3D气流风管式
3D气流风管式
超薄小巧风管式
超薄大容量风管式
明装落地式
内藏落地式
挂壁式
8-12HP
| HP(匹数) | 8 | 10 | 12 |
| 型号 | RHXYQ8QY1 | RHXYQ10QY1 | RHXYQ12QY1 |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量kW | 22.4 | 28 | 33.5 |
| 制热容量kW | 25 | 31.5 | 36.5 |
| 尺寸(H×W×D)mm | 1680×930×765 | ||
14-18HP
| HP(匹数) | 14 | 16 | 18 |
| 型号 | RHXYQ14QY1 | RHXYQ16QY1 | RHXYQ18QY1 |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量kW | 40 | 45 | 50.4 |
| 制热容量kW | 45 | 50 | 56.5 |
| 尺寸(H×W×D)mm | 1680×1240×765 | ||
20-24HP
| HP(匹数) | 20 | 22 | 24 |
| 型号 | RHXYQ20QY1 | RHXYQ22QY1 | RHXYQ24QY1 |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量kW | 55.9 | 61.5 | 67 |
| 制热容量kW | 61.5 | 68 | 73 |
| 尺寸(H×W×D)mm | (1680×930×765)×2 | ||
26-30HP
| HP(匹数) | 26 | 28 | 30 |
| 型号 | RHXYQ26QY1 | RHXYQ28QY1 | RHXYQ30QY1 |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量kW | 73 | 78.5 | 83.9 |
| 制热容量kW | 81.5 | 86.5 | 93 |
| 尺寸(H×W×D)mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765) | ||
32-36HP
| HP(匹数) | 32 | 34 | 36 |
| 型号 | RHXYQ32QY1 | RHXYQ34QY1 | RHXYQ36QY1 |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量kW | 90 | 96 | 101 |
| 制热容量kW | 100 | 108 | 113 |
| 尺寸(H×W×D)mm | (1680×1240×765)×2 | ||
38-42HP
| HP(匹数) | 38 | 40 | 42 |
| 型号 | RHXYQ38QY1 | RHXYQ40QY1 | RHXYQ42QY1 |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量kW | 106.5 | 112 | 117.4 |
| 制热容量kW | 118 | 123 | 129.5 |
| 尺寸(H×W×D)mm | (1680×930×765)×2+(1680×1240×765) | ||
44-46HP
| HP(匹数) | 44 | 46 |
| 型号 | RHXYQ44QY1 | RHXYQ46QY1 |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量kW | 123.5 | 128.9 |
| 制热容量kW | 128.9 | 143 |
| 尺寸(H×W×D)mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765)×2 | |
48-54HP
| HP(匹数) | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 型号 | RHXYQ48QY1 | RHXYQ50QY1 | RHXYQ52QY1 | RHXYQ54QY1 |
| 电源 | 三相380V50Hz | |||
| 制冷容量kW | 135 | 140.4 | 145.8 | 151.2 |
| 制热容量kW | 150 | 156.5 | 163 | 169.5 |
| 尺寸(H×W×D)mm | (1680×1240×765)×3 | |||
全国服务热线